Résultat des conservateurs en % des suffrages exprimés :
| Laurier--Sainte-Marie | 6,40 |
| Papineau | 8,30 |
| Rosemont--La Petite-Patrie | 9,30 |
| Jeanne-Le Ber | 11,80 |
| Ahuntsic | 12,20 |
| Hochelaga | 12,30 |
| LaSalle--Émard | 12,70 |
| Outremont | 12,80 |
| Saint-Laurent--Cartierville | 13,20 |
| Saint-Léonard--Saint-Michel | 14,40 |
| La Pointe-de-l'Île | 15,20 |
| Bourassa | 15,80 |
| Gatineau | 16,80 |
| Brossard--La Prairie | 16,90 |
| Laval--Les Îles | 17,10 |
| Hull--Aylmer | 17,20 |
| Notre-Dame-de-Grâce--Lachine | 17,40 |
| Honoré-Mercier | 17,50 |
| Westmount--Ville-Marie | 17,60 |
| Mount Royal | 17,90 |
| Repentigny | 18,10 |
| Laval | 18,60 |
| Longueuil--Pierre-Boucher | 18,70 |
| Alfred-Pellan | 18,90 |
| Manicouagan | 19,00 |
| Vaudreuil-Soulanges | 19,00 |
| Montcalm | 19,30 |
| Saint-Bruno--Saint-Hubert | 19,50 |
| Saint-Lambert | 19,80 |
| Terrebonne--Blainville | 20,00 |
| Brome--Missisquoi | 20,30 |
| Laurentides--Labelle | 20,30 |
| Châteauguay--Saint-Constant | 20,40 |
| Marc-Aurèle-Fortin | 20,40 |
| Chambly--Borduas | 20,60 |
| Rivière-du-Nord | 20,70 |
| Sherbrooke | 20,70 |
| Abitibi--Baie-James--Nunavik--Eeyou | 20,90 |
| Rivière-des-Mille-Îles | 20,90 |
| Verchères--Les Patriotes | 21,80 |
| Saint-Jean | 22,10 |
| Drummond | 22,20 |
| Rimouski-Neigette--Témiscouata--Les Basques | 22,20 |
| Abitibi--Témiscamingue | 22,60 |
| Portneuf--Jacques-Cartier | 22,70 |
| Pierrefonds--Dollard | 23,10 |
| Bas-Richelieu--Nicolet--Bécancour | 23,30 |
| Argenteuil--Papineau--Mirabel | 23,40 |
| Compton--Stanstead | 24,20 |
| Chicoutimi--Le Fjord | 24,60 |
| Shefford | 24,80 |
| Saint-Hyacinthe--Bagot | 25,00 |
| Montmagny--L'Islet--Kamouraska--Rivière-du-Loup | 25,10 |
| Lac-Saint-Louis | 26,50 |
| Beauharnois--Salaberry | 26,60 |
| Joliette | 26,80 |
| Québec | 29,70 |
| Haute-Gaspésie--La Mitis--Matane--Matapédia | 29,80 |
| Berthier--Maskinongé | 31,20 |
| Trois-Rivières | 31,70 |
| Richmond--Arthabaska | 32,10 |
| Montmorency--Charlevoix--Haute-Côte-Nord | 32,20 |
| Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 32,20 |
| Saint-Maurice--Champlain | 33,10 |
| Pontiac | 33,60 |
| Louis-Hébert | 34,20 |
| Roberval--Lac-Saint-Jean | 37,10 |
| Beauport--Limoilou | 39,50 |
| Charlesbourg--Haute-Saint-Charles | 41,00 |
| Lévis--Bellechasse | 46,40 |
| Mégantic--L'Érable | 49,60 |
| Jonquière--Alma | 51,90 |
| Lotbinière--Chutes-de-la-Chaudière | 54,30 |
| Louis-Saint-Laurent | 57,70 |
| Beauce | 67,00 |
| MOYENNE | 24,40 |
| ÉCART-TYPE | 11,47 |
En jaune, les circonscriptions où le vote conservateur est inférieur à un écart-type de la moyenne. On voit qu’il s’agit de ce qu’on pourrait appeler le Plateau adjacent élargi, au centre de Montréal. En bleu, les circonscriptions où, au contraire, ce vote est supérieur à un écart-type, voilà le Québec tranquille autour de la capitale mais aussi au Saguenay et, dans une moindre mesure, le reste du Québec rural. Les circonscriptions en rouge se situent autour de la moyenne.
Comme le faisait remarquer Guillermo en commentant le billet précédent, je pense qu’on pourrait répéter l’exercice ailleurs et avoir des résultats analogues. A l’échelon canadien, les villes sont plus à gauche que les campagnes: Montréal, Toronto, Vancouver ont résité aux Bleus. De même aux USA, les villes sont démocrates et la campagne plutôt républicaine.
Tout cela rejoint certaines visions des villes mondiales fonctionnant en réseaux qui commandent leurs territoires d’implantation. Le géographe britannique Peter J. Taylor a d’ailleurs lancé tout un programme de recherches autour de cette question. Sur le site du groupe de recherche Globalization and World Cities on trouve d'ailleurs cette intéressante réflexion sur le pouvoir des villes.
Et encore, les rivalités villes campagnes sont probablement aussi vieilles que les villes elles-mêmes.






